Subtotal: £0.00
(porção de 50g - 2 fatias) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 5,5 g | 7 |
Gorduras totais | 1,9 g, das quais: | 3 |
- gorduras saturadas | 0,8 g | 3 |
- gorduras trans | 0 g | ** |
- gorduras monoinsaturadas | 0,6 g | ** |
- gorduras poliinsaturadas | 0,4 g | ** |
- colesterol | 0,5 mg | ** |
Fibra Alimentar | 4,3 g | 17 |
Sódio | 180 mg | 8 |
Peso líquido: 450g