Subtotal: £0.00
(porção de 50g - 2 fatias) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 117 kcal = 491 kJ | 6 |
Carboidratos | 13 g | 5 |
Proteínas | 5,8 g | 8 |
Gorduras totais | 4,5 g, das quais: | 8 |
- gorduras saturadas | 0,8 g | 4 |
- gorduras trans | 0 g | ** |
- gorduras monoinsaturadas | 1,3 g | ** |
- gorduras poliinsaturadas | 1,8 g | ** |
- colesterol | 1,3 mg | ** |
Fibra Alimentar | 5,9 g | 23 |
Sódio | 237 mg | 10 |
Peso líquido: 450g