Subtotal: £0.00
(porção de 30g - 4 unidades) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 109 kcal = 458 kJ | 5 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Açúcares | 1,8 g | ** |
Proteínas | 3,6 g | 5 |
Gorduras totais | 0,6 g, das quais: | 1 |
- gorduras saturadas | 0 g | 0 |
- gorduras trans | 0 g | ** |
- gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
- gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
- colesterol | 0,2 mg | ** |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6 |
Sódio | 208 mg | 9 |
Peso líquido: 140g