Subtotal: £0.00
(porção de 30g - 4 unidades) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 110 kcal = 462 kJ | 6 |
Carboidratos | 19 g | 6 |
Proteínas | 4,8 g | 6 |
Gorduras totais | 1,9 g, das quais: | 3 |
- gorduras saturadas | 0,8 g | 4 |
- gorduras trans | 0 g | ** |
- gorduras monoinsaturadas | 0,8 g | ** |
- gorduras poliinsaturadas | 0,4 g | ** |
- colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 2,1 g | 8 |
Sódio | 195 mg | 8 |
Peso líquido: 140g