Subtotal: £0.00
(porção de 30g - 4 unidades) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 110 kcal = 462 kJ | 6 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteínas | 4,7 g | 6 |
Gorduras totais | 2,4 g, das quais: | 4 |
- gorduras saturadas | 1,2 g | 5 |
- gorduras trans | 0 g | ** |
- gorduras monoinsaturadas | 0,9 g | ** |
- gorduras poliinsaturadas | 0,4 g | ** |
- colesterol | 0,2 mg | ** |
Fibra Alimentar | 3,6 g | 14 |
Sódio | 177 mg | 7 |
Peso líquido: 140g