Subtotal: £0.00
(porção de 50g - 2 fatias) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 135 kcal = 567 kJ | 7 |
Carboidratos | 27g | 9 |
Proteínas | 4,1 g | 5 |
Gorduras totais | 1,2 g, das quais: | 2 |
- gorduras saturadas | 0,5 g | 2 |
- gorduras trans | 0 g | ** |
- gorduras monoinsaturadas | 0,5 g | ** |
- gorduras poliinsaturadas | 0,2 g | ** |
- colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 1,3 g | 5 |
Sódio | 249 mg | 10 |
Peso líquido: 450g