Subtotal: £0.00
(porção de 50g - 2 fatias) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 135 kcal = 567 kJ | 7 |
Carboidratos | 26 g | 9 |
Proteínas | 4,6 g | 6 |
Gorduras totais | 1,3 g, das quais: | 2 |
- gorduras saturadas | 1 g | 3 |
- gorduras trans | 0 g | ** |
- gorduras monoinsaturadas | 0,5 g | ** |
- gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
- colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 |
Sódio | 237 mg | 10 |
Peso líquido: 400g