Subtotal: £0.00
(porção de 50g - 2 fatias) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 122 kcal = 512 kJ | 6 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 5,3 g | 7 |
Gorduras totais | 2,4 g, das quais: | 4 |
- gorduras saturadas | 0,7 g | 3 |
- gorduras trans | 0 g | ** |
- gorduras monoinsaturadas | 0,7 g | ** |
- gorduras poliinsaturadas | 0,5 g | ** |
- colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 3,2 g | 13 |
Sódio | 252 mg | 10 |
Peso líquido: 450g